Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на 2024/2025 учебный год
Коды профессии/ специальности | Наименования профессии /специальности | Объемы контрольных цифр приема граждан по формам обучения | |
Всего | на базе основного общего образования (очная форма) | ||
15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (в соответствии с требованиями федерального проекта «Профессионалитет») | 25 | 25 |
18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (в соответствии с требованиями федерального проекта «Профессионалитет») | 25 | 25 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений (в соответствии с требованиями федерального проекта «Профессионалитет») | 25 | 25 |
18.02.15 | Биохимическое производство (ФП «Профессионалитет») | 25 | 25 |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 25 | 25 |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 25 | 25 |
Итого | 150 | 150 |
Контрольные цифры приема по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2024/2025 учебный год
Коды профессии/ специальности | Наименования профессии / специальности | Объемы контрольных цифр приема граждан по формам обучения | |
Всего | на базе основного общего образования (очная форма) | ||
29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 20 | 20 |
Итого | 20 | 20 |